La Comisión Nacional del Salario Mínimo (CNSM) mediante Acta Número 1- II Semestre 2019 suscrita en fecha veintinueve de agosto del año dos mil diecinueve convino de manera tripartita mantener los actuales salarios mínimos aprobados en Acta No. 2 CNSM-23/08/18 de las diez y cuarenta minutos de la mañana del día veintitrés de agosto del año dos mil dieciocho, Acuerdo Ministerial ALTB-01-03-18 dado a conocer por la Ministra del Trabajo Dra. Alba Luz Torrez Briones.
Los salarios mínimos vigentes hasta el 29 de febrero del año dos mil veinte serán:
Sector de Actividad | Porcentaje | Salario mínimo mensual(vigente hasta 29/02/2020) |
Agropecuario/1 | 5.20 % | C$ 4,176.49 |
Pesca | 5.20 % | C$ 6,350.48 |
Minas y Canteras | 5.20 % | C$ 7,500.80 |
Industria Manufactureras | 5.20 % | C$ 5,615.75 |
Industrias sujetas a Régimen Especial/2 | 0 | C$ 5,460.87 |
Micro y Pequeña industria artesanal y turística nacional | 5.20 % | C$ 4,487.41 |
Electricidad, gas y agua; comercio, restaurantes y hoteles; transporte, almacenamiento y comunicaciones | 5.20 % | C$ 7,660.52 |
Construcción; establecimientos financieros y seguros | 5.20 % | C$ 9,346.59 |
Servicios comunales, sociales y personales | 5.20 % | C$ 5,854.99 |
Gobierno central y municipal | 5.20 % | C$ 5,208.27 |
1/Mas alimentación.
2/Vigente a partir del 1 de enero del 2018.